欢迎进入上海泛标纺织品检测技术有限公司网站!
24小时热线电话:13671843966





产品简介
产品分类
相关文章
2021-12-16
2021-05-24
2022-06-15
2023-04-06自动离合器摩擦测试机是一款高精度摩擦磨损测试设备,用于湿式离合器及相关摩擦元件的摩擦性能、耐磨性能及温升评估。仪器可对原装离合器摩擦片及小型部件进行单摩擦副测试,支持不同厂商离合器规格(美、欧、日),最大测试离合器直径可达286mm,并可通过定制夹具扩展至限滑差速器、同步器及扭矩转换器部件。
符合标准:
GB/T 13986-2017 汽车湿式离合器摩擦性能测定方法
JASO M349 汽车湿式离合器性能测试方法(日本标准)
ISO 6312 汽车离合器摩擦特性测试
SAE J2491 汽车离合器摩擦磨损实验方法


技术参数:
| 摩擦副规格 | 离合器摩擦片平均半径 35–125 mm;最大直径 286 mm |
| 小型摩擦副 | 平均半径 15 mm(LVFA) |
| 转速调节比 | 100:1 |
| 电机功率 | 4 kW AC,4极,带1024脉冲/转编码器 |
| 负载范围(低载 LVFA) | 50–1,000 N |
| 负载范围(高载离合器) | 250–10,000 N |
| 扭矩传感器 | 应变片梁式 |
| 扭矩范围 | 180 Nm,扭矩臂半径 187 mm |
| 加热功率 | 3 kW 电阻加热 |
| 温度范围 | 40–200°C(100–400°F) |
| 温度传感器 | K型热电偶 |
| 冷却模块(CSM) | 热传导油循环,最大流量 4 L/min,0.37 kW泵功率,3路电-气控制阀 |
| 控制接口 | 串行通信接口 |
| 软件 | Windows兼容 |
| 自动控制参数 | 转速、温度、负载、测试时间 |
| 测量参数 | 负载、转速、摩擦力矩、温度、摩擦系数、测试时间 |
| 电源 | 380/415 V 三相 50/60 Hz,7.5 kW |
| 压缩空气 | 4 cfm @ 8 bar(120 psi) |
| 水源及排水 | 10 L/min(典型) |
| 机器尺寸 | 600×800×1,000 mm,高 400 kg |
| 冷却模块尺寸 | 930×530×500 mm,高 50 kg |
下一篇
没有了