欢迎进入上海泛标纺织品检测技术有限公司网站!
24小时热线电话:13671843966





产品简介
相关文章
2020-12-14
2017-03-30
2020-11-11
2022-05-1750百分位FAA假人是在标准50百分位男性汽车碰撞假人基础上改进的专业假人,符合欧美成年男性人体测量学参数。其设计满足美国联邦航空局(FAA)法规 14 CFR对紧急着陆动态条件的要求,可用于航空座椅认证、座椅约束系统及乘员伤害评估。FAA假人通过对臀部、大腿和躯干结构的改造,使其质量分布和混Ⅱ假人一致,同时保留混Ⅲ假人的生物力学响应特性。


产品规格:
| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) |
| A | 坐姿高度 | 909.3±8 |
| B | 肩枢的高度 | 533.4±8 |
| C | H点高度(参考) | 121.9±8 |
| D | H点到椅背(参考) | 94.0±8 |
| E | 肩关节枢轴点到背平面距离 | 88.9±5.1 |
| F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
| G | 肘背到腕关节枢轴点距离 | 297.2±7.6 |
| H | 头后侧到背平面距离 | 43.2±2.5 |
| I | 肩部到肘部距离 | 337.8±7.6 |
| J | 肘部下侧到坐平面距离 | 226.1±10 |
| K | 膝盖前端到背平面距离 | 591.8±12.7 |
| L | 脚底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
| M | 膝关节枢纽到地板的高度 | 492.8±7.6 |
| N | 臀部到腘窝的距离 | 464.8±12.7 |
| O | 胸部厚度(不穿衣服) | 221.0±7.6 |
| P | 脚长 | 259.1±7.6 |
| W | 臀宽 | 363.2±7.6 |
| V | 肩宽 | 429.3±7.6 |
| R | 脚宽 | 99.1±7.6 |
| Y | 胸围 | 1028±15 |
| Z | 腰围 | 876±15 |
| AA | 胸围的参考位置(参考) | 431.8±2.5 |
| BB | 腰围的参考位置(参考) | 228.6±2.5 |
质量分布:
| 组件 | 质量(kg) |
| 头部总成 | 4.54±0.05 |
| 颈部总成 | 1.54±0.05 |
| 上躯干与胸肌的组合(包括下颈部支架到脊柱箱底部) | 17.19±0.36 |
| 下躯干总成(包括股骨和下腰椎适应板) | 17.69±0.14 |
| 大腿总成,左/右侧 | 7.42±0.09 |
| 小腿总成,左/右侧(包括脚) | 5.44±0.14 |
| 上臂总成,左/右侧 | 2.00±0.05 |
| 下臂总成/手部总成,左/右侧 | 2.27±0.09 |
| 假人总重量 | 75.39±1.13 |
传感器配置:
| 安装位置 | 传感器名称 | 通道 |
| 头部 | 加速度传感器 | 3 |
| 上颈部 | 6通道力传感器 | 1 |
| 胸部 | 加速度传感器 | 3 |
| 胸部 | 位移传感器 | 1 |
| 骨盆 | 加速度传感器 | 3 |
| 大腿 | 力传感器 | 2 |
| 膝盖 | 位移传感器 | 2 |
| 上胫骨 | 4通道力传感器 | 2 |
| 下胫骨 | 4通道力传感器 | 2 |
| 脚部 | 加速度传感器(配安装块) | 2 |