欢迎进入上海泛标纺织品检测技术有限公司网站!
24小时热线电话:13671843966





产品简介
相关文章
2020-12-14
2017-03-30
2020-11-11
2022-05-1795百分位男性碰撞假人是一种用于汽车正面碰撞试验的人体生物力学替代装置,基于高大体型成年男性(第95百分位成年男性)的人体测量学数据进行设计与制造。该假人通过真实模拟高体重、高身高男性乘员在碰撞过程中的力学响应,用于评估车辆结构及约束系统在ji端乘员条件下的安全防护性能。


产品规格:
| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) |
| A | 坐姿高度 | 919.48±15.24 |
| B | 肩枢的高度 | 535.94±15.24 |
| C | H点高度(参考) | 101.6±7.62 |
| D | H点到椅背(参考) | 154.94±5.08 |
| E | 肩关节枢轴点到背平面距离 | 91.44±5.08 |
| F | 大腿厚度 | 167.64±7.62 |
| G | 肘背到腕关节枢轴点距离 | 309.88±7.62 |
| H | 头骨后侧到背平面距离 | 88.9±2.54 |
| I | 肩部到肘部距离 | 363.22±10.16 |
| J | 肘部下侧到坐平面距离 | 213.36±10.16 |
| K | 膝盖前端到背平面距离 | 647.7±12.7 |
| L | 脚底到坐平面高度 | 469.9±12.7 |
| M | 膝关节枢纽到地板的高度 | 533.4±12.7 |
| O | 胸部厚度(不穿皮肤) | 246.38±7.62 |
| P | 足部长度 | 264.16±7.62 |
| R | 臀部到膝关节枢轴长度 | 579.12±12.7 |
| U | 臀宽 | 403.86±10.16 |
| V | 肩宽 | 474.98±10.16 |
| W | 脚宽 | 99.06±7.62 |
| Y | 胸围 | 1135.38±20.32 |
| Z | 腰围 | 1008.38±20.32 |
| AA | 胸围的参考位置(参考) | 482.6±5.08 |
| BB | 腰围的参考位置(参考) | 203.2±5.08 |
质量分布:
| 组件 | 质量(kg) |
| 头部组件 | 4.94±0.05 |
| 颈部组件 | 1.68±0.05 |
| 带有胸部皮肤的上躯干组件(包括从颈部下部分到脊骨盒的底部) | 22.27±0.36 |
| 下躯干组件(包括股骨和下腰椎转接板) | 30.3±0.36 |
| 大腿组件,左/右侧 | 8.21±0.09 |
| 小腿组件,左/右侧(包括滑块、脚) | 5.75±0.09 |
| 上臂组件,左/右侧 | 2.81±0.09 |
| 下臂组件/手部组件,左/右侧 | 2.06±0.05 |
| 左/右手 | 0.57±0.05 |
| 左/右脚 | 1.59±0.05 |
| 假人总重量 | 101.2±1.6 |
传感器配置:
| 安装位置 | 传感器名称 | 通道 | 配置要求 |
| 头部 | 加速度传感器 | 3x1 | ★★★ |
| 头部 | 角速度传感器 | 3x1 | ★ |
| 上颈部 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★★★ |
| 下颈部 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★ |
| 胸部 | 加速度传感器 | 3x1 | ★★ |
| 胸部 | 位移传感器 | 1x1 | ★★★ |
| 胸椎 | 5通道力传感器 | 1x5 | ★ |
| 腰椎 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★ |
| 骨盆 | 加速度传感器 | 3x1 | ★ |
| 大腿下端 | 6通道力传感器 | 2x6 | ★★ |
| 大腿下端 | 单通道力传感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 位移传感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 2通道力传感器 | 2x2 | ★ |
| 上胫骨 | 4通道力传感器 | 2x4 | ★★ |
| 下胫骨 | 4通道力传感器 | 2x4 | ★★ |
| 脚部 | 加速度传感器 | 2x2 | ★ |
测试原理:
95百分位男性假人通过模拟高体型成年男性的人体质量分布、关节刚度及阻尼特性,在正面碰撞过程中产生与真实人体高度相似的动力学响应。
通过布置在头部、颈部、胸部、骨盆及下肢等关键位置的传感器,实时采集加速度、载荷、力矩及位移信号,用于分析车辆结构、约束系统在高负载条件下对乘员的保护能力及潜在伤害风险。
下一篇
没有了